陳華國(guó)際象棋俱樂部【周五聯(lián)賽】第56次循環(huán)賽最后名次表(112人)
http://624100.com ┊ 發(fā)布日期:2013-9-5 ┊ 編輯:班長(zhǎng)
城中賽區(qū)16人
名次 姓名 積分 對(duì)手分 中間分 贏棋數(shù)
1 葛 凌01, 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 6.5 23.0 18.0 6
2 張文瀚01, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 4.5 30.5 20.5 3
3 張?zhí)煺?1,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 4.5 29.0 19.5 3
4 劉亦陸02, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 4.5 26.0 19.0 2
5 袁子迅03,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 4 26.0 18.0 2
6 楊 霄01, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 4 25.5 18.5 3
7 顧笑涵01,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 4 23.5 17.5 2
8 張鑄偉02, 一級(jí)棋士, 3.5 26.5 18.5 3
9 熊天宇02, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 3.5 25.5 18.5 2
10 李知恒04,一級(jí)棋士, 3 24.0 17.0 2
11 許 諾02, 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 3 23.5 18.5 1
12 陸張鵬04,一級(jí)棋士, 3 23.5 17.5 3
13 黃益彰03,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 3 19.0 14.5 2
14 黃天楠01,一級(jí)棋士, 2.5 20.5 15.5 2
15 黃昱博04,一級(jí)棋士, 1.5 21.5 17.0 1
16 周祺竣03,二級(jí)棋士, 1 24.5 16.5 0
二附賽區(qū)48人
第一組
名次 姓名 積分 對(duì)手分 中間分 贏棋數(shù)
1 陸 煌03, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 5.5 24.5 17.5 3
2 吳劉康02,一級(jí)棋士, 5 27.0 19.5 2
3 薛正煬03,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 4.5 22.0 15.5 3
4 馮禹博03,一級(jí)棋士, 4 25.5 18.0 2
5 潘柯屹01,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 4 21.5 15.0 3
6 錢沐慷04,一級(jí)棋士, 3.5 21.5 15.0 3
7 陸佳垚04,一級(jí)棋士, 3 22.5 16.5 2
8 黃屹凡02, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 3 21.0 15.0 3
9 曹博聞03,一級(jí)棋士, 2.5 26.5 19.0 0
10 秦浩南02,一級(jí)棋士, 2.5 22.0 16.0 0
11 高煦巖04,一級(jí)棋士, 2 22.5 16.0 1
12 黃 愷02,二級(jí)棋士, 0.5 23.5 16.5 0
第二組
名次 姓名 積分 對(duì)手分 中間分 贏棋數(shù)
1 錢沐慨04,一級(jí)棋士, 5.5 25.0 18.0 4
2 崔盟01,三級(jí)棋士, 5 25.5 18.0 1
3 許英睿04,一級(jí)棋士, 5 23.0 15.5 3
4 謝丁揚(yáng)03,一級(jí)棋士, 4 23.0 16.0 3
5 陸修遠(yuǎn)05,二級(jí)棋士, 3.5 25.0 17.5 2
6 施宇碩04,一級(jí)棋士, 3 25.0 18.0 1
7 孫均濠04,二級(jí)棋士, 3 23.0 16.0 1
8 張子希03,一級(jí)棋士, 3 22.5 16.0 1
9 姚梓帆04,三級(jí)棋士, 2 23.0 16.0 0
10 王逸帆00,一級(jí)棋士, 2 14.5 7.5 2
11 陳忻宇05,三級(jí)棋士, 0 22.0 15.5 0
12 陳天成02,一級(jí)棋士, 0 11.5 5.0 0
第三組
名次 姓名 積分 對(duì)手分 中間分 贏棋數(shù)
1 江海洋04,二級(jí)棋士, 5 28.5 21.5 3
2 姚約吾05,二級(jí)棋士, 5 28.5 20.0 3
3 繆 泉04,二級(jí)棋士, 5 27.0 19.5 4
4 單彥端04,三級(jí)棋士, 4 26.0 19.5 2
5 張宇涵05,四級(jí)棋士, 4 24.0 17.5 4
6 陳劍祺02,三級(jí)棋士, 4 19.5 14.0 4
7 張瀚文07,五級(jí)棋士, 3 27.5 19.0 3
8 周 宇06,六級(jí)棋士, 3 27.0 18.5 0
9 單吳雙05,四級(jí)棋士, 3 21.5 16.0 1
10 帥鑫陽(yáng)04,二級(jí)棋士, 3 17.0 12.0 2
11 鄭 丁07, 六級(jí)棋士, 2 27.0 18.5 0
12 陳煌杰05,五級(jí)棋士, 0 20.5 13.5 0
第四組
名次 姓名 積分 對(duì)手分 中間分 贏棋數(shù)
1 徐鎮(zhèn)鵬06,五級(jí)棋士, 6.5 22.5 16.5 5
2 劉風(fēng)霖06,六級(jí)棋士, 3 27.5 19.5 2
3 曹子鑫05,三級(jí)棋士, 3 25.0 17.0 2
4 馮天翮05,四級(jí)棋士, 3 20.0 14.5 1
5 范家銘06, 三級(jí)棋士, 2.5 26.0 18.0 2
6 章萌實(shí)03, 無(wú)等級(jí), 2.5 26.0 17.5 1
7 周亦劉06, 一級(jí)棋士, 2 26.0 18.0 1
8 李宇軒03,三級(jí)棋士, 1.5 26.0 18.0 0
學(xué)田賽區(qū)48人
第一組
名次 姓名 積分 對(duì)手分 中間分 贏棋數(shù)
1 鄒天易04,二級(jí)棋士, 6 28.5 20.5 5
2 吳天舒06,三級(jí)棋士, 5 26.0 18.5 4
3 馮炣飏05,一級(jí)棋士, 4 24.5 18.5 4
4 黃珺祺06, 三級(jí)棋士, 4 21.5 15.5 4
5 韓 楨06,四級(jí)棋士, 3.5 21.0 15.0 2
6 彭彥淞05,二級(jí)棋士, 3 26.0 20.0 2
7 陳昊昱04,二級(jí)棋士, 3 25.5 19.5 3
8 許 多04,三級(jí)棋士, 3 24.5 17.5 3
9 崔宬嘉06,三級(jí)棋士, 3 22.0 16.0 2
10 尹斌, CR 3 19.0 14.5 2
11 成騏言05, 四級(jí)棋士, 2.5 27.5 19.0 0
12 邢非凡06,五級(jí)棋士, 1 25.0 17.0 0
第二組
名次 姓名 積分 對(duì)手分 中間分 贏棋數(shù)
1 徐珩格03,四級(jí)棋士, 5 24.0 17.5 2
2 馬奕周02,四級(jí)棋士, 5 23.5 17.0 2
3 徐天洋05,五級(jí)棋士, 4 25.5 18.5 1
4 張姚屹05,三級(jí)棋士, 4 24.0 17.5 2
5 王少杰06,四級(jí)棋士, 4 24.0 17.5 1
6 殷嘉濠06, 三級(jí)棋士, 4 23.5 17.0 1
7 張奡翔06,三級(jí)棋士, 4 23.0 17.0 2
8 張灃文05,三級(jí)棋士, 3.5 24.0 17.5 1
9 陶子涵06,四級(jí)棋士, 3 24.5 17.5 1
10 鄭淇元04,三級(jí)棋士, 2.5 25.5 18.5 1
11 郭世杰06,四級(jí)棋士, 2 24.5 17.5 1
12 王浩誠(chéng)04,二級(jí)棋士, 0 24.5 17.5 0
13 陸張喆05,二級(jí)棋士, 0 4.0 4.0 0
第三組
名次 姓名 積分 對(duì)手分 中間分 贏棋數(shù)
1 葛成誠(chéng)04,四級(jí)棋士, 5.5 22.5 16.5 4
2 孫亦蔣07,六級(jí)棋士, 4.5 26.5 18.0 1
3 張軒瑞03,四級(jí)棋士, 4 28.0 19.5 2
4 徐升然05,五級(jí)棋士, 4 25.5 17.0 3
5 施吉栩01,四級(jí)棋士, 4 22.0 16.0 2
季凡鈞06,五級(jí)棋士, 4 22.0 16.0 2
7 朱嘉宇06,五級(jí)棋士, 3.5 22.0 16.0 1
8 楊俊杰08, 無(wú)等級(jí), 3.5 21.5 16.5 1
9 茅珈銘07,四級(jí)棋士, 3 25.0 18.5 3
10 朱葛熠08,無(wú)等級(jí)棋士, 3 25.0 18.0 2
11 莫濠宇06,五級(jí)棋士, 2 24.0 17.5 1
12 吳天行04,四級(jí)棋士, 2 23.0 15.5 0
13 茅浩宇06,四級(jí)棋士, 1.5 23.5 16.5 0
14 劉易06,六級(jí)棋士, 1.5 21.5 16.0 0
名次 姓名 積分 對(duì)手分 中間分 贏棋數(shù)
1 葛 凌01, 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 6.5 23.0 18.0 6
2 張文瀚01, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 4.5 30.5 20.5 3
3 張?zhí)煺?1,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 4.5 29.0 19.5 3
4 劉亦陸02, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 4.5 26.0 19.0 2
5 袁子迅03,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 4 26.0 18.0 2
6 楊 霄01, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 4 25.5 18.5 3
7 顧笑涵01,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 4 23.5 17.5 2
8 張鑄偉02, 一級(jí)棋士, 3.5 26.5 18.5 3
9 熊天宇02, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 3.5 25.5 18.5 2
10 李知恒04,一級(jí)棋士, 3 24.0 17.0 2
11 許 諾02, 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 3 23.5 18.5 1
12 陸張鵬04,一級(jí)棋士, 3 23.5 17.5 3
13 黃益彰03,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 3 19.0 14.5 2
14 黃天楠01,一級(jí)棋士, 2.5 20.5 15.5 2
15 黃昱博04,一級(jí)棋士, 1.5 21.5 17.0 1
16 周祺竣03,二級(jí)棋士, 1 24.5 16.5 0
二附賽區(qū)48人
第一組
名次 姓名 積分 對(duì)手分 中間分 贏棋數(shù)
1 陸 煌03, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 5.5 24.5 17.5 3
2 吳劉康02,一級(jí)棋士, 5 27.0 19.5 2
3 薛正煬03,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 4.5 22.0 15.5 3
4 馮禹博03,一級(jí)棋士, 4 25.5 18.0 2
5 潘柯屹01,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 4 21.5 15.0 3
6 錢沐慷04,一級(jí)棋士, 3.5 21.5 15.0 3
7 陸佳垚04,一級(jí)棋士, 3 22.5 16.5 2
8 黃屹凡02, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 3 21.0 15.0 3
9 曹博聞03,一級(jí)棋士, 2.5 26.5 19.0 0
10 秦浩南02,一級(jí)棋士, 2.5 22.0 16.0 0
11 高煦巖04,一級(jí)棋士, 2 22.5 16.0 1
12 黃 愷02,二級(jí)棋士, 0.5 23.5 16.5 0
第二組
名次 姓名 積分 對(duì)手分 中間分 贏棋數(shù)
1 錢沐慨04,一級(jí)棋士, 5.5 25.0 18.0 4
2 崔盟01,三級(jí)棋士, 5 25.5 18.0 1
3 許英睿04,一級(jí)棋士, 5 23.0 15.5 3
4 謝丁揚(yáng)03,一級(jí)棋士, 4 23.0 16.0 3
5 陸修遠(yuǎn)05,二級(jí)棋士, 3.5 25.0 17.5 2
6 施宇碩04,一級(jí)棋士, 3 25.0 18.0 1
7 孫均濠04,二級(jí)棋士, 3 23.0 16.0 1
8 張子希03,一級(jí)棋士, 3 22.5 16.0 1
9 姚梓帆04,三級(jí)棋士, 2 23.0 16.0 0
10 王逸帆00,一級(jí)棋士, 2 14.5 7.5 2
11 陳忻宇05,三級(jí)棋士, 0 22.0 15.5 0
12 陳天成02,一級(jí)棋士, 0 11.5 5.0 0
第三組
名次 姓名 積分 對(duì)手分 中間分 贏棋數(shù)
1 江海洋04,二級(jí)棋士, 5 28.5 21.5 3
2 姚約吾05,二級(jí)棋士, 5 28.5 20.0 3
3 繆 泉04,二級(jí)棋士, 5 27.0 19.5 4
4 單彥端04,三級(jí)棋士, 4 26.0 19.5 2
5 張宇涵05,四級(jí)棋士, 4 24.0 17.5 4
6 陳劍祺02,三級(jí)棋士, 4 19.5 14.0 4
7 張瀚文07,五級(jí)棋士, 3 27.5 19.0 3
8 周 宇06,六級(jí)棋士, 3 27.0 18.5 0
9 單吳雙05,四級(jí)棋士, 3 21.5 16.0 1
10 帥鑫陽(yáng)04,二級(jí)棋士, 3 17.0 12.0 2
11 鄭 丁07, 六級(jí)棋士, 2 27.0 18.5 0
12 陳煌杰05,五級(jí)棋士, 0 20.5 13.5 0
第四組
名次 姓名 積分 對(duì)手分 中間分 贏棋數(shù)
1 徐鎮(zhèn)鵬06,五級(jí)棋士, 6.5 22.5 16.5 5
2 劉風(fēng)霖06,六級(jí)棋士, 3 27.5 19.5 2
3 曹子鑫05,三級(jí)棋士, 3 25.0 17.0 2
4 馮天翮05,四級(jí)棋士, 3 20.0 14.5 1
5 范家銘06, 三級(jí)棋士, 2.5 26.0 18.0 2
6 章萌實(shí)03, 無(wú)等級(jí), 2.5 26.0 17.5 1
7 周亦劉06, 一級(jí)棋士, 2 26.0 18.0 1
8 李宇軒03,三級(jí)棋士, 1.5 26.0 18.0 0
學(xué)田賽區(qū)48人
第一組
名次 姓名 積分 對(duì)手分 中間分 贏棋數(shù)
1 鄒天易04,二級(jí)棋士, 6 28.5 20.5 5
2 吳天舒06,三級(jí)棋士, 5 26.0 18.5 4
3 馮炣飏05,一級(jí)棋士, 4 24.5 18.5 4
4 黃珺祺06, 三級(jí)棋士, 4 21.5 15.5 4
5 韓 楨06,四級(jí)棋士, 3.5 21.0 15.0 2
6 彭彥淞05,二級(jí)棋士, 3 26.0 20.0 2
7 陳昊昱04,二級(jí)棋士, 3 25.5 19.5 3
8 許 多04,三級(jí)棋士, 3 24.5 17.5 3
9 崔宬嘉06,三級(jí)棋士, 3 22.0 16.0 2
10 尹斌, CR 3 19.0 14.5 2
11 成騏言05, 四級(jí)棋士, 2.5 27.5 19.0 0
12 邢非凡06,五級(jí)棋士, 1 25.0 17.0 0
第二組
名次 姓名 積分 對(duì)手分 中間分 贏棋數(shù)
1 徐珩格03,四級(jí)棋士, 5 24.0 17.5 2
2 馬奕周02,四級(jí)棋士, 5 23.5 17.0 2
3 徐天洋05,五級(jí)棋士, 4 25.5 18.5 1
4 張姚屹05,三級(jí)棋士, 4 24.0 17.5 2
5 王少杰06,四級(jí)棋士, 4 24.0 17.5 1
6 殷嘉濠06, 三級(jí)棋士, 4 23.5 17.0 1
7 張奡翔06,三級(jí)棋士, 4 23.0 17.0 2
8 張灃文05,三級(jí)棋士, 3.5 24.0 17.5 1
9 陶子涵06,四級(jí)棋士, 3 24.5 17.5 1
10 鄭淇元04,三級(jí)棋士, 2.5 25.5 18.5 1
11 郭世杰06,四級(jí)棋士, 2 24.5 17.5 1
12 王浩誠(chéng)04,二級(jí)棋士, 0 24.5 17.5 0
13 陸張喆05,二級(jí)棋士, 0 4.0 4.0 0
第三組
名次 姓名 積分 對(duì)手分 中間分 贏棋數(shù)
1 葛成誠(chéng)04,四級(jí)棋士, 5.5 22.5 16.5 4
2 孫亦蔣07,六級(jí)棋士, 4.5 26.5 18.0 1
3 張軒瑞03,四級(jí)棋士, 4 28.0 19.5 2
4 徐升然05,五級(jí)棋士, 4 25.5 17.0 3
5 施吉栩01,四級(jí)棋士, 4 22.0 16.0 2
季凡鈞06,五級(jí)棋士, 4 22.0 16.0 2
7 朱嘉宇06,五級(jí)棋士, 3.5 22.0 16.0 1
8 楊俊杰08, 無(wú)等級(jí), 3.5 21.5 16.5 1
9 茅珈銘07,四級(jí)棋士, 3 25.0 18.5 3
10 朱葛熠08,無(wú)等級(jí)棋士, 3 25.0 18.0 2
11 莫濠宇06,五級(jí)棋士, 2 24.0 17.5 1
12 吳天行04,四級(jí)棋士, 2 23.0 15.5 0
13 茅浩宇06,四級(jí)棋士, 1.5 23.5 16.5 0
14 劉易06,六級(jí)棋士, 1.5 21.5 16.0 0
更多相關(guān)資訊
- 陳華國(guó)際象棋俱樂部【周六聯(lián)賽】第44次循環(huán)賽名次表
- 陳華國(guó)際象棋俱樂部【周日聯(lián)賽】第37次循環(huán)賽名次表
- 陳華國(guó)際象棋俱樂部入駐開發(fā)區(qū)
- 蘇州市國(guó)際象棋對(duì)來(lái)訪小魚兒
- 南通市第十四屆國(guó)際象棋等級(jí)賽通知、規(guī)程
- 南通市企業(yè)家象棋聯(lián)誼賽落枰
- 陳華國(guó)際象棋俱樂部“七番棋”對(duì)抗賽開戰(zhàn)!
- 南通市陳華國(guó)際象棋俱樂部第二批“功勛棋手”名單(共40名)
- 江蘇省國(guó)際象棋錦標(biāo)賽成績(jī)
- 陳華國(guó)際象棋俱樂部【周五聯(lián)賽】第56次循環(huán)賽最后名次表(112人)
熱門課程