2014年江蘇省成人高校招生高起本征求志愿投檔分數(shù)線
http://624100.com ┊ 發(fā)布日期:2014/12/10 ┊ 編輯:班長
院校 代碼 |
院校名稱 |
科類 代碼 |
科類名稱 | 投檔分 |
001 | 南京大學 | 2410 | 高起本文史類 | 210 |
003 | 河海大學 | 2410 | 高起本文史類 | 210 |
004 | 南京航空航天大學 | 2410 | 高起本文史類 | 210 |
005 | 南京理工大學 | 2410 | 高起本文史類 | 210 |
007 | 南京郵電大學 | 2410 | 高起本文史類 | 210 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 2410 | 高起本文史類 | 210 |
015 | 南京審計學院 | 2410 | 高起本文史類 | 210 |
042 | 江蘇科技大學 | 2410 | 高起本文史類 | 210 |
053 | 河海大學(常州校區(qū)) | 2410 | 高起本文史類 | 210 |
063 | 蘇州科技學院 | 2410 | 高起本文史類 | 210 |
097 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 2410 | 高起本文史類 | 210 |
098 | 江蘇師范大學 | 2410 | 高起本文史類 | 210 |
100 | 徐州工程學院 | 2410 | 高起本文史類 | 210 |
105 | 淮陰工學院 | 2410 | 高起本文史類 | 210 |
108 | 淮海工學院 | 2410 | 高起本文史類 | 210 |
114 | 鹽城師范學院 | 2410 | 高起本文史類 | 210 |
352 | 濟南大學 | 2410 | 高起本文史類 | 210 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 2411 | 高起本文史類(旅游管理) | 215/70 |
100 | 徐州工程學院 | 2430 | 高起本藝術(shù)類 | 160/160 |
001 | 南京大學 | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
004 | 南京航空航天大學 | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
007 | 南京郵電大學 | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
008 | 南京工業(yè)大學 | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
010 | 南京林業(yè)大學 | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
012 | 中國藥科大學 | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
015 | 南京審計學院 | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
024 | 南京中醫(yī)藥大學 | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
042 | 江蘇科技大學 | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
053 | 河海大學(常州校區(qū)) | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
063 | 蘇州科技學院 | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
064 | 蘇州大學 | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
097 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
100 | 徐州工程學院 | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
105 | 淮陰工學院 | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
114 | 鹽城師范學院 | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
487 | 中國石油大學(北京) | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
760 | 重慶交通大學 | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
合計 | ||||
注:特殊專業(yè)分數(shù)線:文化總分/專業(yè)加試成績。 |
更多相關(guān)資訊
- 江蘇省教育廳關(guān)于做好2014年成人高校招生工作的通知
- 江蘇開放大學成人高校招生注冊入學試點公告
- 2013年江蘇省成人高校招生專升本預填志愿投檔分數(shù)線
- 2013年江蘇省成人高校招生高起本預填志愿投檔分數(shù)線
- 2014年江蘇省成人高考學校專升本征求志愿投檔招生分數(shù)線
- 2014年江蘇成人高考學校高起本預填志愿投檔分數(shù)線
- 2014年江蘇成人高考專升本預填志愿投檔分數(shù)線
- 2014年南通成人高校報名現(xiàn)場確認人數(shù)為12172人
- 2014年南通成人高校招生網(wǎng)上報名將于9月9日至13日進行
- 2014年南通成人高校招生面向艱苦行業(yè)和校企合作改革項目
熱門課程