2014年南通市中招錄取提前批次師范普通類定向錄取分數(shù)線
http://624100.com ┊ 發(fā)布日期:2014-6-29 ┊ 編輯:班長
學校代碼 | 地區(qū) | 學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù)線 |
0916 | 海安 | 如皋高等師范學校 | 41 | 小學教育(綜合文理) | 674.5 |
0916 | 如東 | 如皋高等師范學校 | 41 | 小學教育(綜合文理) | 664 |
0916 | 如皋 | 如皋高等師范學校 | 41 | 小學教育(綜合文理) | 681.5 |
0916 | 通州 | 如皋高等師范學校 | 41 | 小學教育(綜合文理) | 681.5 |
0916 | 海門 | 如皋高等師范學校 | 41 | 小學教育(綜合文理) | 665.5 |
0916 | 海安 | 如皋高等師范學校 | 42 | 小學教育(英語教育) | 680.5 |
0916 | 如東 | 如皋高等師范學校 | 42 | 小學教育(英語教育) | 670.5 |
0916 | 如皋 | 如皋高等師范學校 | 42 | 小學教育(英語教育) | 678.5 |
0916 | 通州 | 如皋高等師范學校 | 42 | 小學教育(英語教育) | 681.5 |
0916 | 海門 | 如皋高等師范學校 | 42 | 小學教育(英語教育) | 660.5 |
0916 | 海安 | 如皋高等師范學校 | 43 | 學前教育 | 654.5 |
0916 | 如東 | 如皋高等師范學校 | 43 | 學前教育 | 656 |
0916 | 啟東 | 如皋高等師范學校 | 43 | 學前教育 | 647 |
0916 | 如皋 | 如皋高等師范學校 | 43 | 學前教育 | 652 |
0916 | 通州 | 如皋高等師范學校 | 43 | 學前教育 | 663 |
0916 | 海門 | 如皋高等師范學校 | 43 | 學前教育 | 652 |
0916 | 市區(qū) | 如皋高等師范學校 | 44 | 小學教育(綜合文理)(崇川) | 682.5 |
0916 | 市區(qū) | 如皋高等師范學校 | 45 | 學前教育(崇川) | 678 |
0916 | 市區(qū) | 如皋高等師范學校 | 46 | 小學教育(綜合文理)(港閘) | 689.5 |
0916 | 市區(qū) | 如皋高等師范學校 | 47 | 小學教育(英語教育)(港閘) | 672.5 |
0916 | 市區(qū) | 如皋高等師范學校 | 48 | 學前教育(港閘) | 649.5 |
0916 | 市區(qū) | 如皋高等師范學校 | 49 | 小學教育(綜合文理)(開發(fā)) | 666 |
0916 | 市區(qū) | 如皋高等師范學校 | 50 | 學前教育(開發(fā)區(qū)) | 642 |
0916 | 市區(qū) | 如皋高等師范學校 | 51 | 小學教育(綜合文理)(濱海) | 652.5 |
0916 | 市區(qū) | 如皋高等師范學校 | 52 | 小學教育(英語教育)(濱海) | 658.5 |
0916 | 市區(qū) | 如皋高等師范學校 | 53 | 學前教育(濱海) | 628 |
熱門課程