2014年南通市區(qū)普通高中計(jì)劃
http://624100.com ┊ 發(fā)布日期:2014-5-22 ┊ 編輯:班長
第一批次:2014年南通市普通高中招生計(jì)劃 | ||||
第一小批:普通高中國際課程班 | ||||
學(xué)校代號(hào) | 學(xué)校名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
9980 | 江蘇省南通中學(xué) | 見學(xué)校招生簡章 | 60 | AP班 |
9981 | 江蘇省南通第一中學(xué) | 見學(xué)校招生簡章 | 50 | PGA班 |
9982 | 江蘇省南通第一中學(xué) | 見學(xué)校招生簡章 | 50 | 劍橋A-Leve1班 |
第二小批:普通高中自主招生 | ||||
學(xué)校代號(hào) | 學(xué)校名稱和特長方向 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
9901 | 江蘇省南通中學(xué) | 57 | 自主招生計(jì)劃為該校的統(tǒng)招計(jì)劃,如未完成,剩余計(jì)劃轉(zhuǎn)入該校統(tǒng)招計(jì)劃。 | |
01 | 田徑 | 2 | ||
02 | 女排 | 6 | ||
03 | 健美操 | 2 | ||
04 | 乒乓球 | 2 | ||
05 | 羽毛球 | 2 | ||
06 | 棋類 | 3 | ||
07 | 聲樂 | 2 | ||
08 | 器樂 | 2 | ||
09 | 舞蹈 | 2 | ||
10 | 科技 | 4 | ||
11 | 省級(jí)課程基地 | 30 | ||
9902 | 江蘇省南通第一中學(xué) | 42 | ||
01 | 田徑 | 4 | ||
02 | 男排 | 6 | ||
03 | 聲樂 | 1 | ||
04 | 器樂 | 3 | ||
05 | 舞蹈 | 1 | ||
06 | 省級(jí)課程基地 | 27 | ||
9903 | 江蘇省南通田家炳中學(xué)(原市三中) | 18 | ||
01 | 田徑 | 6 | ||
02 | 國際象棋 | 4 | ||
03 | 聲樂 | 3 | ||
04 | 器樂 | 3 | ||
05 | 美術(shù) | 2 | ||
9905 | 南通市第二中學(xué) | 16 | ||
01 | 足球 | 12 | ||
02 | 田徑 | 4 | ||
9906 | 南通大學(xué)附屬中學(xué) | 10 | ||
01 | 籃球 | 5 | ||
02 | 聲樂 | 2 | ||
03 | 器樂 | 3 | ||
9908 | 南通市天星湖中學(xué) | 10 | ||
01 | 田徑 | 5 | ||
02 | 器樂 | 4 | ||
03 | 舞蹈 | 1 | ||
第三小批:普通高中(一) | ||||
學(xué)校代號(hào) | 學(xué)校名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
9901 | 江蘇省南通中學(xué)(統(tǒng)招) | 840元/生.學(xué)期 | 598 | 統(tǒng)招計(jì)劃(含推薦生) |
9902 | 江蘇省南通第一中學(xué)(統(tǒng)招) | 840元/生.學(xué)期 | 504 | 統(tǒng)招計(jì)劃(含推薦生) |
9906 | 南通大學(xué)附屬中學(xué)(統(tǒng)招) | 840元/生.學(xué)期 | 536 | 統(tǒng)招計(jì)劃(含推薦生) |
9908 | 南通市天星湖中學(xué)(統(tǒng)招) | 840元/生.學(xué)期 | 536 | 統(tǒng)招計(jì)劃(含推薦生) |
9951 | 江蘇省南通中學(xué)(擇校) | 30000元/生 | 65 | 擇校計(jì)劃 |
9952 | 江蘇省南通第一中學(xué)(擇校) | 30000元/生 | 54 | 擇校計(jì)劃 |
9956 | 南通大學(xué)附屬中學(xué)(擇校) | 25000元/生 | 54 | 擇校計(jì)劃 |
9958 | 南通市天星湖中學(xué)(擇校) | 25000元/生 | 54 | 擇校計(jì)劃 |
第四小批:普通高中(二) | ||||
學(xué)校代號(hào) | 學(xué)校名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
9903 | 江蘇省南通田家炳中學(xué)(統(tǒng)招)(原市三中) | 840元/生.學(xué)期 | 346 | 統(tǒng)招計(jì)劃 |
9905 | 南通市第二中學(xué)(統(tǒng)招) | 840元/生.學(xué)期 | 475 | 統(tǒng)招計(jì)劃 |
9907 | 南通市小海中學(xué)(統(tǒng)招) | 840元/生.學(xué)期 | 410 | 統(tǒng)招計(jì)劃 |
9953 | 江蘇省南通田家炳中學(xué)(擇校)(原市三中) | 25000元/生 | 36 | 擇校計(jì)劃 |
9955 | 南通市第二中學(xué)(擇校) | 25000元/生 | 49 | 擇校計(jì)劃 |
9957 | 南通市小海中學(xué)(擇校) | 25000元/生 | 40 | 擇校計(jì)劃 |
更多相關(guān)資訊
- 2014年南通中學(xué),第一中學(xué),第二中學(xué),小海中學(xué),天星湖中學(xué)普通高中招生計(jì)劃的通知
- 2014年南通普通高中信息技術(shù)學(xué)業(yè)水平測(cè)試即將開始
- 2013年南通市區(qū)普通高中錄取分?jǐn)?shù)線
- 2013年南通普通高中招生計(jì)劃公布 通大附中開始招生
- 南通第一中學(xué)建成江蘇省首家普通高中物理課程基地
- 南通市包攬“江蘇省基本功大賽”高中生物二強(qiáng)
- 南通新東方學(xué)校小學(xué)、初高中全科講解邀請(qǐng)函
- 2012年南通中考普通高中錄取分?jǐn)?shù)線公布
- 南通5所學(xué)校入選2014年江蘇省高職院校注冊(cè)入學(xué)試點(diǎn)
- 2014年南通市中等學(xué)校招生計(jì)劃
熱門課程